Foi observada uma fratura do calcâneo na MPR e imagens renderizadas pelo Global Illumination
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Ultra helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm × 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | 50 |
| Tempo de rotação | 0.5 s |
| Faixa de varredura | 150 mm |
| Redução de Dose | AiCE |
| CTDIvol | 2.6 mGy |
| DLP | 51.6 mGy·cm (AAPM Report 96) |
MPRs e imagens renderizadas pelo Global Illumination de alta qualidade do osso.
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varredura| Modo de varredura | Ultra helicoidal |
| Colimação | 0.5 mm × 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | 20 |
| Tempo de rotação | 0.5 s |
| Faixa de varredura | 186 mm |
| Redução de Dose | AiCE |
| CTDIvol | 2.4 mGy |
| DLP | 55.8 mGy·cm (AAPM Report 96) |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.