A pneumonia observada nas imagens de MPR do homem de 49 anos com dispneia e IMC de 25,4
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.35 s |
Faixa de varredura | 409 mm |
Redução de Dose | AiCE |
CTDIvol | 4.5 mGy |
DLP | 204.4 mGy·cm |
Dose efetiva | 2.9 mSv |
Fator k | 0.014 (AAPM Report 96) |
Homem de 82 anos, a tomografia do tórax de acompanhamento demonstra um nódulo calcificado no pulmão direito
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.35 s |
Faixa de varredura | 364.5 mm |
Redução de Dose | AiCE |
CTDIvol | 5.2 mGy |
DLP | 214 mGy·cm |
Dose efetiva | 3.0 mSv |
Fator k | 0.014 (AAPM Report 96) |
O mapeamento com iodo demonstra o fluxo de sangue até os pulmões.
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.35 s |
Faixa de varredura | 280 mm × 2 |
Redução de Dose | AiCE |
CTDIvol | 3.7 mGy |
DLP | 120.4 mGy·cm |
Dose efetiva | 1.7 mSv |
Fator k | 0.014 (AAPM Report 96) |
Mulher de 51 anos com histórico de queda anterior. A renderização do Global Illumination fornece excelente representação das várias fraturas das costelas
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.35 s |
Faixa de varredura | 376 mm |
Redução de Dose | AiCE |
CTDIvol | 2.9 mGy |
DLP | 123.5 mGy·cm |
Dose efetiva | 1.7 mSv |
Fator k | 0.014 (AAPM Report 96) |
Baixo ruído, excelente qualidade de imagem na fase portal da varredura do abdômen
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.5 s |
Faixa de varredura | 424 mm |
Redução de Dose | AiCE |
CTDIvol | 7.2 mGy |
DLP | 335.3 mGy·cm |
Dose efetiva | 5.0 mSv |
Fator k | 0.015 (AAPM Report 96) |
Mapeamento com iodo em todo exame do abdômen com várias fases. O aumento de contraste melhora a distinguibilidade
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.5 s |
Faixa de varredura | 344, 344, 512 mm |
Redução de Dose | AiCE |
CTDIvol | 13.3, 13.3, 14 mGy |
DLP | 516.5, 516.5, 777.9 mGy·cm (AAPM Report 96) |
O SEMAR remove os artefatos do enxerto de stent na CTA da aorta abdominal
Cortesia de Hakujyuji Hospital, Japão
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.5 s |
Redução de Dose | AiCE |
CTDIvol | 7.9 mGy |
DLP | 550.3 mGy·cm |
Dose efetiva | 8 mSv |
Fator k | 0.0145 (AAPM Report 96) |
Reconstruções de alta qualidade do tecido mole e osso com o AiCE
Cortesia de South Coast Radiology, Qld, Austrália
Visualização dos parâmetros de varreduraModo de varredura | Ultra helicoidal |
Colimação | 0.5 mm × 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de rotação | 0.5 s |
Scan Range | 321 mm |
Faixa de varredura | AiCE |
CTDIvol | 14 mGy |
DLP | 507.4 mGy·cm |
Dose efetiva | 7.6 mSv |
Fator k | 0.015 (AAPM Report 96) |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.