Um stent é visto no LCx neste homem de 62 anos com IMC 33
Cortesia: Sunshine Coast Radiology, Austrália
Exibir Parâmetros de EscaneamentoModo de Escaneamento | Ultra Helicoidal |
Colimação | 0.5 mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de Rotação | 0.35s |
Comprimento de scan | 121mm |
Redução da Dose | AiCE |
CTDIvol | 22.6mGy |
DLP | 336.7mGy.cm |
Dose Efetiva | 4.7mSv |
fator k | 0.014 |
Tomografia Computadorizada cardíaca em uma mulher de 70 anos com IMC 22 e dor torácica.
Cortesia: Sunshine Coast Radiology, Austrália
Exibir Parâmetros de EscaneamentoModo de Escaneamento | Ultra Helicoidal |
Colimação | 0.5 mm x 80 |
kVp | 100 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de Rotação | 0.35s |
Comprimento de scan | 123mm |
Redução da Dose | AiCE |
CTDIvol | 7.5mGy |
DLP | 112.2mGy.cm |
Dose Efetiva | 1.8mSv |
fator k | 0.014 |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.