Um exame de tórax de baixa dose foi realizado com o SilverBeam para avaliar os nódulos pulmonares
Cortesia: Sunshine Coast Radiology, Austrália
Exibir Parâmetros de EscaneamentoModo de Escaneamento | Ultra Helicoidal |
Colimação | 0.5 mm x 80 |
kVp | 120/ SilverBeam |
mAs | SUREExposure |
Tempo de Rotação | 0.35s |
Comprimento de scan | 288mm |
Redução da Dose | AiCE |
CTDIvol | 0.9mGy |
DLP | 30.6mGy.cm |
Dose Efetiva | 0.4mSv |
fator k | 0.014 |
Lesão pancreática observada em uma mulher de 55 anos com IMC 40
Cortesia: Sunshine Coast Radiology, Austrália
Exibir Parâmetros de EscaneamentoModo de Escaneamento | Ultra Helicoidal |
Colimação | 0.5 mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de Rotação | 0.5s |
Comprimento de scan | 213/213/475mm |
Redução da Dose | AiCE |
CTDIvol | 11.3mGy x3 |
DLP | 1156.6mGy.cm |
Dose Efetiva | 17.3mSv |
fator k | 0.015 |
Homem de 67 anos com IMC 32,4 para um escaneamento de acompanhamento
Cortesia: Sunshine Coast Radiology, Austrália
Exibir Parâmetros de EscaneamentoModo de Escaneamento | Ultra Helicoidal |
Colimação | 0.5 mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de Rotação | 0.5s |
Comprimento de scan | 384/484mm |
Redução da Dose | AiCE |
CTDIvol | 9/10.5mGy |
DLP | 940mGy.cm |
Dose Efetiva | 13.6mSv |
fator k | 0.0145 |
Dissecção do tipo B em uma mulher de 75 anos
Cortesia: Sunshine Coast Radiology, Austrália
Exibir Parâmetros de EscaneamentoModo de Escaneamento | Ultra Helicoidal |
Colimação | 0.5 mm x 80 |
kVp | 120 |
mAs | SUREExposure |
Tempo de Rotação | 0.35s |
Comprimento de scan | 764mm |
Redução da Dose | AiCE |
CTDIvol | 6.4mGy |
DLP | 521.3mGy.cm |
Dose Efetiva | 7.6mSv |
fator k | 0.0145 |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.