Homem de 85 anos de idade, uma tomografia computadorizada volumétrica do pulso com única rotação foi realizada com a FIRST, solução de reconstrução iterativa baseada em modelo projetado para a frente. O FIRST foi implementado no protocolo e aplicado automaticamente à reconstrução, melhorando a resolução espacial e permitindo a redução da dose. 3D Volume Rendered e Multiplanar Reconstruction (MPR) demonstra a anatomia do punho em detalhes.
Ver Parâmetros de digitalização| Scan Mode | Volume |
| Collimation | 0.5 mm x 320 |
| kVp | 120 |
| mAs | 50 |
| Rotation Time | 0.5 s |
| Scan Range | 160 mm |
| Dose Reduction | FIRST |
| CTDIvol | 2.9 mGy |
| DLP | 87 mGy•cm |
| Scan Mode | Ultra-Helical |
| Collimation | 0.5 mm x 80 |
| kVp | 120 |
| mAs | SUREExposure |
| Rotation Time | 0.5 s |
| Scan Range | 314 mm |
| Dose Reduction | AIDR 3D Enhanced |
| CTDIvol | 5.0 mGy |
| DLP | 181.4 mGy•cm |
| Effective Dose | N/A |
| k-factor | N/A |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.