Aquilion Lightning 80
Scan Mode | Ultra-Helical |
Dose Reduction | AIDR 3D |
CTDlvol | 2.5 mGy |
Effective Dose | 1.36 mSv |
k-factor | 0.014 (AAPM Report 96) |
Aquilion Lightning 80
Mulher de 65 anos com história de câncer de mama. Uma tomografia computadorizada de tórax, abdômen e pelve foi realizada em um protocolo de checkup em série.
Ver Parâmetros de AquisiçãoScan Mode | Ultra-Helical |
Collimation | 0.5 mm x 80 |
CTDlvol | 6.6 mGy |
Effective Dose | 6.69 mSv |
k-factor | 0.0145 (AAPM Report 96) |
Aquilion Lightning 80
Homem de 64 anos apresentou-se ao pronto-socorro com suspeita de aneurisma de aorta abdominal. Uma tomografia computadorizada da aorta torácica e abdominal foi realizada.
Ver Parâmetros de AquisiçãoScan Mode | Ultra-Helical |
Collimation | 0.5 mm x 80 |
Bolus Timing | SUREStart™ |
CTDlvol | 8.0 mGy |
Effective Dose | 7.99 mSv |
k-factor | 0.0145 (AAPM Report 96) |
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.
© CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.